Accesibilidad
Nombre del sujeto obligado | Puesto / Cargo | Nombre de la Red Social | Usuario | ¿Cuenta verificada o certificada? | Nombre del servidor público encargado de la gestión | Erogación mensual empleado para la administración y pago de publicidad | Liga al contrato que ampare dicha erogación | En caso de que la publicidad sea contratada un tercero, ¿Cuál es el monto destinado? y ¿nombre del proveedor? |
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla | N/A | /IMACP | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A | |
/teatrociudadpue | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A | |||
/TeatroPopularJoseRecekSaade | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A | |||
/cinefiliaimacp | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A | |||
@IMACP | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A | |||
@teatrociudadpue | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A | |||
@TeatroRecek | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A | |||
@cinefiliapue | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A | |||
/imacp_ | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A | |||
/channel/UC8P-P_EWMteAoa1KcoDOIMw | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A | |||
![]() issuu |
/imacp | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A | ||
/imacp0168 | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A | |||
![]() |
/escuchar-imacp_nq_509692_1.html | NO | Javier Alejandro Vera Aburto | $3,500 MXN | N/A | N/A |