Calendario de las Sesiones Ordinarias y Sentido de las Votaciones de Cabildo 2023

Ejercicio Fecha de la sesión Número de sesión Hora
                2023                13 de enero de 2023 XVI 09:00 hrs.
2023 17 de febrero de 2023  XVII 09:00 hrs.
2023 17 de marzo de 2023  XVIII 09:00 hrs.
2023 14 de abril de 2023 XIX 09:00 hrs.
2023 12 de mayo de 2023 XX 09:00 hrs.
2023 16 de junio de 2023 XXI 09:00 hrs.
2023 14 de julio de 2023 XXII 09:00 hrs.
2023 18 de agosto de 2023 XXIII 09:00 hrs.
2023 08 de septiembre de 2023 XXIV 09:00 hrs.
2023 13 de octubre de 2023 XXV 09:00 hrs.
2023 17 de noviembre de 2023 XXVI 09:00 hrs.
2023 15 de diciembre de 2023 XXVII 09:00 hrs.

Para consultar el Calendario y el Sentido de las Votaciones da clic aquí


NOTA: El calendario se actualiza de manera trimestral de acuerdo a las Obligaciones de Transparencia