2020
2020 - Armonización Contable. Artículos 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | ||
Art. 45. Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. (Remitirse al Artículo 46 y 49) | ||
Art. 46. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala: | ||
Julio | ||
Febrero | Agosto | |
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre | |
Información presupuestaria y deuda al 1er. trimestre de 2020 | ||
Información presupuestaria y deuda al 2do. trimestre de 2020 | ||
Información presupuestaria y deuda al 3er. trimestre de 2020 | ||
Información presupuestaria y deuda al 4to. trimestre de 2020 | ||
Art. 47. En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso g) de dicho artículo. | No aplica, es aplicable en lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial, las entidades y los órganos autónomos. | |
Art. 48. En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b). | Consultar información del Art. 46 | |
Art. 49. Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes | Julio | |
Febrero | Agosto | |
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre | |
Notas: De acuerdo a la armonización contable, cierta Información Financiera tiene un seguimiento trimestral. |
Avance de gestión financiera 2020- 1er. Trimestre , 2do. Trimestre , 3er. Trimestre , 4to. Trimestre
2019
2019 - Armonización Contable. Artículos 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | ||
Art. 45. Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. (Remitirse al Artículo 46 y 49) | ||
Art. 46. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala: | ||
Julio | ||
Febrero | Agosto | |
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre | |
Información presupuestaria y deuda al 1er. trimestre de 2019 | ||
Información presupuestaria y deuda al 2do. trimestre de 2019 | ||
Información presupuestaria y deuda al 3er. trimestre de 2019 | ||
Información presupuestaria y deuda al 4to. trimestre de 2019 | ||
Art. 47. En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso g) de dicho artículo. | No aplica, es aplicable en lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial, las entidades y los órganos autónomos. | |
Art. 48. En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b). | Consultar información del Art. 46 | |
Art. 49. Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes | Julio | |
Agosto | ||
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre | |
Notas: De acuerdo a la armonización contable, cierta Información Financiera tiene un seguimiento trimestral. |
Avance de gestión financiera 2019- 1er. Trimestre , 2do. Trimestre , 3er. Trimestre , 4to. Trimestre
2018
2018 - Armonización Contable. Artículos 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | ||
Art. 45. Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. (Remitirse al Artículo 46 y 49) | ||
Art. 46. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala: | ||
Julio | ||
Febrero | Agosto | |
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre | |
Información presupuestaria y deuda al 1er. trimestre de 2018 | ||
Información presupuestaria y deuda al 2do. trimestre de 2018 | ||
Información presupuestaria y deuda al 3er. trimestre de 2018 | ||
Información presupuestaria y deuda al 4to. trimestre de 2018 | ||
Art. 47. En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso g) de dicho artículo. | No aplica, es aplicable en lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial, las entidades y los órganos autónomos. | |
Art. 48. En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b). | Consultar información del Art. 46 | |
Art. 49. Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes | Julio | |
Febrero | Agosto | |
Marzo | Septiembre | |
Abril | Octubre | |
Mayo | Noviembre | |
Junio | Diciembre | |
Notas: De acuerdo a la armonización contable, cierta Información Financiera tiene un seguimiento trimestral. |
Avance de gestión financiera 2018- 1er. Trimestre , 2do. Trimestre , 3er. Trimestre , 4to. Trimestre
2017
2017 - Armonización Contable. Artículos 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental | ||
Art. 45. Los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. (Remitirse al Artículo 46 y 49) | ||
Art. 46. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala: | ||
Agosto (1.4 MB) | ||
Septiembre (3.3 MB) | ||
Octubre (3.4 MB) | ||
Noviembre (3.4 MB) | ||
Diciembre (3.4 MB) | ||
Información presupuestaria al 1er. trimestre de 2017 (14.87 MB) |
||
Información presupuestaria al 2do. trimestre de 2017 (14.3 MB) |
||
Información presupuestaria al 3er. trimestre de 2017 (6.7 MB) | ||
Información presupuestaria al 4to. trimestre de 2017 (6.6 MB) | ||
Art. 47. En lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán producir, en la medida que corresponda, la información referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción I, inciso g) de dicho artículo. | No aplica, es aplicable en lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial, las entidades y los órganos autónomos. | |
Art. 48. En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios y los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los sistemas deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b), c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b). | Consultar información del Art. 46 | |
Art. 49. Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes | ||
Agosto (20.1 MB) | ||
Septiembre (24.8 MB) | ||
Octubre (24.8 MB) | ||
Noviembre (24.8 MB) | ||
Diciembre (24 MB) | ||
Notas: De acuerdo a la armonización contable, cierta Información Financiera tiene un seguimiento trimestral. |
Avance de gestión financiera 2017- 1er. Trimestre , 2do. Trimestre , 3er. Trimestre , 4to. Trimestre